PROSECCO | |
Etyek Kúria Pláne | 4900 Huf |
Bortolomiol Prosecco Milól Brut Treviso-DOC | 7900 Huf |
Carissia Classic Brut | 8900 Huf |
Billecart-Salmon Brut Reserve | 21000 Huf |
WHITE | |
Günzer Lezser 2016 Villány | 3900 /590 Huf |
Ikon Rajnai Rizling 2016 Dél-Balaton | 4800/780 Huf |
Sauska Cuvée 113 2015 Tokaj | 4800/690 Huf |
Kreinbacher: Furmint 2015 Somló | 4800/690 Huf |
Bajnóczy Rizlingszilváni 2016 Balaton | 4200/630 Huf |
Béla Bandi: Pinot Gris 2015 Balatonszőlős | 4800/690 Huf |
Zsadányi Furmint 2015 Tokaj | 4800/690 Huf |
Kúcs Gyula: Irsai Olivér Pécs 2015 | 4200/630 Huf |
Konyári Zöldveletelini 2016 Balatonlelle | 4800/690 Huf |
Martinus Olaszrizling 2015 Tagyon Hegy | 4800/690 Huf |
Gilvesy Sauvignon Blanc 2016 Szent György Hegy | 5600/840 Huf |
Ruppert Chardonnay 2015 Villány | 6800/980 Huf |
Matua Sauvignon Blanc 2016 Új Zéland | |
ROSÉ | |
Pannonhalmi Rosé 2016 Pannonhalma | 4400/630 Huf |
Dúzs Tamás: Rosé 2016 Szekszárd | 3900/590 Huf |
Csutorás Rosé 2016 Eger | 3900/590 Huf |
RED | |
Ruppert Kandur 2015 Villány | 3900/590 Huf |
St Andrea Pinot Noir 2015 Eger | 5800/840 Huf |
Sauska: Cuvée 13 2014 | 5800/890 Huf |
Kúcs Gyula? Villányi Merlot 2015 | 5200/780 Huf |
Weninger Kékfrankos 2015 Sopron | 5400/780 Huf |
Kohári Pinot Noir, Menoir 2014 Eger | 5800/880 Huf |
Bakonyi Cabernet Franc 2015 Makár Dülő | 7200/1100 Huf |
Ráspi: Soproni Kopár 2013 | 5800/880 Huf |
Kiss Gábor Cabernet Sauvignon 2015 Villány | 7200/1100 Huf |
Tormaresca Torcicoda Primitivo 2014 Olaszrizling | 9800 Huf |
Kreinbacher Syrah 2013 Somló | 16000 Huf |
SWEET WINES | |
Oremus: Édes Szamorodni | 7200/750 Huf |
Göncöl: 3P Aszú 2012 Tokaj | 7200 Huf |
| |