DRINKS | |
Coffee | |
| Espresso | 650Huf |
| Cappucino | 850Huf |
| Melange | 950 Huf |
| Coffe Latte | 950 Huf |
Tea | |
| Earl grey | 1450Huf |
| Mint | |
| Jasmin green | |
| Red Fruits | |
| Camomile | |
Lemonade | |
| Lemon orange | 1350Huf |
| Mint | 1550 Huf |
| Raspberry | 1550 Huf |
| Eldberry | 1550 Huf |
| Starwberry | 1550 Huf |
Smoothie | |
| Strawberry-banana | 1750Huf |
| Green | 1750 Huf |
Fruit Juice | |
| Orange | 250/dl |
| Pineapple | 250/dl |
| Apple | 250/dl |
| Peach | 250/dl |
| Cranberry | 250/dl |
| |
| Tomato | 250/dl |
| Soft Drinks | |
| Coca-cola | 750 Huf |
| Coca-cola light | 750 Huf |
| Fanta orange | 750Huf |
| Kinley ginger | 750Huf |
| Kinley tonic | 750 Huf |
| Energy Drink | |
| Red Bull | 1050Huf |
| Mineral water | |
| Szentkirályi 0,33 | 650 Huf |
| Szentkirályi 0,7 | 950 Huf |
| |