PROSECCO | |
Etyek Kúria Pláne Etyek | 5400 Huf |
Zardetto Prosecco Porta Monticano Extra Dry | 10900 Huf |
Kreinbacher Brut Classic Somló | 11900 Huf |
Billecart-Salmon Brut Reserve | 36000 Huf |
WHITE | |
Kúcs Gyula Írsai Olivér 2021 Pécs | 4900 /1100 Huf |
Konyári Fecske Fehér 2021 Balatonlelle | 4900/1100 Huf |
Ikon Rajnai Rizling 2021, Balatonboglár | 5200/1150 Huf |
Etyek Kúria Sauvignon Blanc 2021 Etyek | 5900/1350 Huf |
Káli Kövek Rizling 2021 Káli medence | 5900/1350 Huf |
Béla Bandi Pinot Gris 2021 Balatonfüred/Csopak | 5900/1350 Huf |
Gizella Furmint/ Hárslevelű 2020 Tokaj | 6600 Huf |
Matua Sauvignon Blanc 2021 New Zealand | 13500 Huf |
Kreinbacher Hárslevelű 2021 Somló | 6900/1550 Huf |
Sauska Chardonnay 2021 Tokaj | 8600/1850 Huf |
St Andrea Boldogságos 2020 Eger | 8600/1850 Huf |
Pannonhalmi Főapátság Hemina Fehér 2021 | 8800 Huf |
Figula Sóskút Olaszrizling 2020/2021 | 8800 Huf |
ROSÉ | |
Konyári Rosé 2020 Balatonszőlős | 4900/1100 Huf |
Ruppert Rosé | 5200/1150 Huf |
| |
RED | |
Ruppert Kandur 2020 Villány | 5600/1250Huf |
Heimann Merlot 2018 Szekszárd | 5600/1250 Huf |
Káli Kövek Karmazsin 2021 Káli-Medence | 6200/1350 Huf |
Légli Pinot Noir 2018 Balatonboglár | 7600/1650 Huf |
Késa Syrah 2020 Baltonboglár | 7800 Huf |
St Andrea Áldás 2019 Eger | 8800 Huf |
Kaiken Estate Malbec 2019/2019 Mendoza | 8900/1950 Huf |
Montes Riserva Cabernet Sauvignon 2020 Chile | 8400/1800 Huf |
Pannonhalmi Főapáztsági Hemina Vörös | 8900/1950 Huf |
Mocavera Primitivo de Salento 2019 Italy | 14500 Huf |
Heimann Barbár 2018 Szekszárd | 17500 Huf |
SWEET WINES | |
Oremus: Édes Szamorodni | 14500/2900 Huf |
Tokaj Nobilis Kövérszőlő 2021 Tokaj | 7900/ 1750 Huf |
| |